Demografico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10:00 - 12:00 |
Martedì | 10:00 - 12:00 |
Mercoledì | 10:00 - 12:00 |
Giovedì | 10:00 - 12:00 |
Venerdì | 10:00 - 12:00 |
Sabato | 10:00 - 12:00 |
Finanziario
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10:00 - 12:00 |
Martedì | 10:00 - 12:00 |
Mercoledì | 10:00 - 12:00 |
Giovedì | 10:00 - 12:00 |
Venerdì | 10:00 - 12:00 |
Sabato | 10:00 - 12:00 |
Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Sabato | 09:30 - 11:00 |
URP Relazioni con il Pubblico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08:30 - 12:30 |
Martedì | 08:30 - 12:30 |
Mercoledì | 08:30 - 12:30 |
Giovedì | 08:30 - 12:30 |
Venerdì | 08:30 - 12:30 |
Sabato | 08:30 - 12:30 |